Stopień zabezpieczenia | IP20 |
Wysokość (cm) | 10 |
Sterowanie za pomocą aplikacji | Tak |
Głębokość | 5 |
Ilość źródła światła | 1 |
Wysokość klosza | 10 |
Rodzaj gwintu | led zintegrowany |
Moc lampy LED | 10W |
Lumeny | 1143 |
Współczynnik oddawania barw | ≥ 90 |
Sterowanie pilotem | Opcjonalnie |
Szerokość klosza | 5 |
Ściemniacz | Ściemnialna |
Żywotność | 30000 h. |
Kąt świecenia | 15° ~ 38° |
Ruchome źródło światła | tak |
Napięcie | 230V |
Materiał | Aluminium extruded sections |
Kelwiny | 3000K ~ 6000K |
Rodzaj szyn | jednofazowa magnetyczna 230V |
Lampy ściemnialne SMART | Sterowanie bramką WIFI (opcja) |
Lampy ściemnialne SMART | Sterowana pilotem Bluetooth (opcja) |
Lampy ściemnialne SMART | Sterowana aplikacją AZzardo Smart |
Lampy ściemnialne SMART | Sterowane bez bramki WIFI |
Lampy ściemnialne SMART | Ściemnialne |
System | Beta |
Symbol | Rodzaj ochrony |
---|---|
IP20 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm. |
IP21 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm, ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji). |
IP23 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm, ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 60° od pionu. |
IP33 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm, ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 60° od pionu. |
IP41 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji). |
IP43 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 60° od pionu. |
IP44 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, ochrona przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem - ze wszystkich stron (deszcz). |
IP54 | Ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia, ochrona przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem - ze wszystkich stron (deszcz). |
IP65 | Ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku, całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu. |
IP67 | Ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15m w czasie 30 min., całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu. |
IP68 | Ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1m głębokości). |
REKLAMACJE
Wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie są fabrycznie nowe i objęte 24 miesięczną gwarancją. Jeżeli Twój produkt został uszkodzony w trakcie transportu, posiada wadę fabryczną lub jest niezgodny ze złożonym zamówieniem, masz prawo go reklamować.
Więcej informacji
ZWROTY
Jeżeli produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić bez podawania powodu - masz na to 14 dni od dnia dostarczenia produktu. Wystarczy, że wypełnisz formularz zwrotu i odeślesz do nasz paczkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrot należności otrzymasz w ciągu 14 dni.
Więcej informacji
* Pola wymagane