Stopień zabezpieczenia | IP 20 |
Sterowanie za pomocą aplikacji | Tak |
Wysokość (cm) | 2,5 |
Szerokość (cm) | 60 |
Głębokość | 2,2 cm |
Ilość źródła światła | 1 |
Rodzaj gwintu | LED zintegrowany |
Źródło światła w komplecie | Tak |
Moc lampy LED | 20W |
Lumeny | 1200 |
Lumeny | 1100 |
Temperatura barwowa | 3000-6000K |
CCT regulacja barwy światła | tak |
Ściemniacz | ściemnialna |
Sterowanie pilotem | Opcjonalnie |
Kąt świecenia | 120° |
Rodzaj lamp | Do szynoprzewodów |
Napięcie | 48V |
Materiał | metal |
Aplikacja | AZzardo Smart ( Android, iOS ) |
Rodzaj szyn | jednofazowa magnetyczna 48V |
Dodatkowe funkcje | Bluetooth |
Możliwość parowania lamp w grupy | Tak |
Lampy ściemnialne SMART | Ściemnialne |
Lampy ściemnialne SMART | Sterowanie bramką WIFI (opcja) |
Lampy ściemnialne SMART | Sterowana pilotem Bluetooth (opcja) |
Lampy ściemnialne SMART | Sterowana aplikacją AZzardo Smart |
Symbol | Rodzaj ochrony |
---|---|
IP20 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm. |
IP21 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm, ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji). |
IP23 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm, ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 60° od pionu. |
IP33 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 2,5 mm, ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 60° od pionu. |
IP41 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, ochrona przed kroplami wody spadającymi pionowo (z kondensacji). |
IP43 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, ochrona przed kroplami wody padającymi pod kątem 60° od pionu. |
IP44 | Ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm, ochrona przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem - ze wszystkich stron (deszcz). |
IP54 | Ochrona przed wnikaniem pyłu w ilościach nie zakłócających pracy urządzenia, ochrona przed kroplami wody padającymi pod dowolnym kątem - ze wszystkich stron (deszcz). |
IP65 | Ochrona przed strumieniem wody z dowolnego kierunku, całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu. |
IP67 | Ochrona przed zalaniem przy zanurzeniu na taką głębokość, aby dolna powierzchnia obudowy znajdowała się 1m pod powierzchnią wody, a górna nie mniej niż 0,15m w czasie 30 min., całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu. |
IP68 | Ochrona przed zalaniem przy ciągłym zanurzeniu i zwiększonym ciśnieniu wody (1m głębokości). |
REKLAMACJE
Wszystkie produkty dostępne w naszym sklepie są fabrycznie nowe i objęte 24 miesięczną gwarancją. Jeżeli Twój produkt został uszkodzony w trakcie transportu, posiada wadę fabryczną lub jest niezgodny ze złożonym zamówieniem, masz prawo go reklamować.
Więcej informacji
ZWROTY
Jeżeli produkt nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz go zwrócić bez podawania powodu - masz na to 14 dni od dnia dostarczenia produktu. Wystarczy, że wypełnisz formularz zwrotu i odeślesz do nasz paczkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zwrot należności otrzymasz w ciągu 14 dni.
Więcej informacji
202,44 zł -18.7% 249,00 zł
202,44 zł -18.7% 249,00 zł
161,79 zł -18.7% 199,00 zł
243,09 zł -18.7% 299,00 zł
267,48 zł -18.7% 329,00 zł
186,18 zł -18.7% 229,00 zł
137,40 zł -18.7% 169,00 zł
308,13 zł -18.7% 379,00 zł
321,13 zł -18.7% 395,00 zł
324,39 zł -18.7% 399,00 zł
153,66 zł -18.7% 189,00 zł
243,09 zł -18.7% 299,00 zł
186,18 zł -18.7% 229,00 zł
321,13 zł -18.7% 395,00 zł
308,13 zł -18.7% 379,00 zł
324,39 zł -18.7% 399,00 zł
267,48 zł -18.7% 329,00 zł
321,13 zł -18.7% 395,00 zł
324,39 zł -18.7% 399,00 zł
365,04 zł -18.7% 449,00 zł
291,87 zł -18.7% 359,00 zł
275,61 zł -18.7% 339,00 zł
324,39 zł -18.7% 399,00 zł
365,04 zł -18.7% 449,00 zł
243,09 zł -18.7% 299,00 zł
291,87 zł -18.7% 359,00 zł
243,09 zł -18.7% 299,00 zł
316,26 zł -18.7% 389,00 zł
194,31 zł -18.7% 239,00 zł
80,49 zł -18.7% 99,00 zł